Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AABPM3332N1ZM
Approx. Rs 350 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 6 mm |
| Material | Aluminum |
| Product Type | Aluminum Sheet |
| Color | Silver |
| Surface | Polished |
| Features | Water Proof |
Approx. Rs 297 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 8 mm |
| Color | Silver |
| Surface | Polished |
| Size | 8x4 |
| Packaging | Roll |
| Type | Aluminum Sheet |
| Material | Aluminum Sheet |
Approx. Rs 296 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 6 mm |
| Color | Silver |
| Surface | Polished |
| Usage | Construction |
| Packaging Type | Roll |
| Material | Aluminum |
| Type | Aluminum Sheet |
Approx. Rs 296 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 6 mm |
| Usage | Construction |
| Color | Silver |
| Surface | Polished |
| Material | Aluminum |
| Type | Aluminum Sheet |
Approx. Rs 297 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 6 mm |
| Material | Aluminum |
| Usage | Construction |
| Shape | Square |
| Surface | Polished |
| Type | Aluminum Sheet |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 8 mm |
| Color | Silver |
| Packaging Type | Box |
| Material | Aluminum |
| Type | Aluminum Sheet |
| Surface | Polished |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 6 mm |
| Surface | Polished |
| Type | Aluminum Sheet |
| Material | Aluminum |
| Color | Silver |
Approx. Rs 288 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 8 mm |
| Surface | Polished |
| Color | Silver |
| Material | Aluminum |
| Type | Aluminum Sheet |
| Grade | 6063 |
Approx. Rs 298 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade | 6063 |
| Thickness | 4 mm |
| Is It Anodised | Not Anodised |
| Size | 2x2 |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Color | Silver |
| Packing Type | Box |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade | 6063 |
| Thickness | 6 mm |
| Size | 2x6 |
| Is It Anodised | Anodised |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Surface | Polished |
| Material | Aluminum |
| Shape | Rectangular |
Approx. Rs 750 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 5 mm |
| Shape | Rectangular |
| Alloy | With Alloy |
| Grade | 6063 |
| Is It Anodized | Anodized |
| Usage/Application | Construction |
| Color | Silver |
We are engaged in Offering wide range of Quality Products to our Clients, our Range of Products are really appreciated by our clients.
Approx. Rs 275 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 2 mm |
| Usage | Construction |
| Type | Aluminum Sheet |
| Surface | Polished |
| Color | Silver |
| Material | Aluminum |
We are engaged in Offering wide range of Quality Products to our Clients, our Range of Products are really appreciated by our clients.
Approx. Rs 298 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 8 mm |
| Usage | Construction |
| Color | Silver |
| Surface | Polished |
| Packaging Type | Roll |
| Type | Aluminum Sheet |
Approx. Rs 285 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 2 mm |
| Material | Aluminum |
| Color | Silver |
| Surface | Polished |
| Packaging Type | 8ft x 4ft |
| Type | Aluminum Sheet |
We are engaged in Offering wide range of Quality Products to our Clients, our Range of Products are really appreciated by our clients.
Approx. Rs 297 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 2 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Material | Aluminum |
| Usage | Construction |
| Color | Silver |
| Surface | Polished |
Approx. Rs 398 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Shape | Rectangular |
| Size | 4 inch |
| Is It Anodized | Anodized |
| Usage/Application | Construction |
| Surface | Polished |
| Color | Silver |
Approx. Rs 195 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Size | 8*4 Feet |
| Thickness | 4mm |
| Shape | Rectangular |
| Is It Anodized | Anodized |
| Material | Aluminium |
| Usage | Construction |
| Surface | Polished |
Approx. Rs 80 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness Of Sheet | 0.60 mm |
| Length | 8 Feet |
| Material | Aluminium |
| Features | Corrosion Resistant |
| Manufacturing Technique | Cold Rolled |
| Usage/Application | Residential & Commercial |
| Shape | Rectangular |
| Is It Water Proof | Yes |
Approx. Rs 350 / KilogramGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
| Material | Aluminium |
| Hole Shape | Round |
| Hole Size | 2 mm |
| Holes Type | Round |
| Usage/Application | Industrial |
| Usage/Applications | Construction |
| Surface Finish | Coated |
| Technique | HR |
| Size | 5x4 feet |
| Country of Origin | Made in India |
| Shape | Rectangular |
Approx. Rs 190 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Surface Treatment | Polished |
| Thickness | 2 mm |
| Material Grade | 6063 |
| Alloy | With Alloy |
| Material | Aluminum |
| Packaging Type | Roll |
Approx. Rs 280 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Usage/Application | Construction |
| Coating Type | Color Coating |
| Shape | Round |
| Surface Treatment | Polished |
| Material | Aluminum |
| Features | Water Proof |
| Thickness | 0.60 mm |
Established in the year 2010 at Mumbai, Maharastra , we “Moolchand Aluminum Industry” are a Sole Proprietorship firm, engaged as the foremost Wholesaler of Aluminium Sheets, Copper Sheets etc. Our products are high in demand due to their premium quality and affordable prices. Furthermore, we ensure to timely deliver these products to our clients, through this we have gained a huge clients base in the market.
Approx. Rs 50 / Square MeterGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Square Meter |
| Thickness | 4mm |
| Size | 1.2mm X 20m |
| Material | Aluminum |
| Colour | Silver |
| Packaging Type | Roll |
| Surface | Polished |
Approx. Rs 297 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 10 mm |
| Is It Anodised | Anodised |
| Grade | 6063 |
| Usage/Application | Construction |
| Color | Silver |
| Size | 8x4 |
Approx. Rs 400 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 6 mm |
| Dimensions | 8x4 |
| Brand | Hendalko |
| Is It Anodised | Anodised |
| Grade | 6063 |
| Surface | Polished |
| Packaging Type | Roll |
Explore More Products
© Moolchand Aluminum Industry. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited